Hier findest du mein gesamtes RenditeRakete Dividendendepot in der detaillierten Übersicht der Einzelpositionen. Hier zeige ich dir meine aktuellen Stück pro Position und den derzeitigen Depotanteil sowie die ISIN soweit möglich. Meine Anlagestrategie beleuchte ich näher in den Anlagekriterien. Wenn du die Auszahlungen verfolgen möchtest kannst du im Dividendenkalender nachschauen welche Beträge pro Monat erzielt werden.
Höchster Dividendenstand war 2024 mit 1012,30 Euro für 2025 möchte ich die 1300 Euro knacken als Nettodividende!!!
Die Dividende über die Jahre
2024: 1012,30 € (Netto-Dividende)
2023: 572,72 € (Nettodividende)
2022: 53,28 € (Netto-Dividende)
Depot Übersicht 2024

Depot Übersicht 2023
| Name Aktie/ETF | Stück | Kaufwert € | ISIN | Depotanteil (%) |
| S&P GDA ETF (A) | 215 | 5981,09 | IE00B9CQXS71 | 21,05 |
| Porsche AG | 35 | 3185,44 | DE000PAG9113 | 11,21 |
| Johnson & Johnson | 14 | 2162,53 | US4781601046 | 7,61 |
| Allianz | 10 | 1873 | DE0008404005 | 6,59 |
| NovoNordirsk | 20 | 1745,11 | DK0062498333 | 6,14 |
| Kenvue | 80 | 1601,79 | US49177J1025 | 5,64 |
| Coca Cola | 27 | 1489,73 | US1912161007 | 5,24 |
| LÒreal | 3 | 1272,60 | FR0000120321 | 4,48 |
| iShares Euro Stoxx 30 Div | 65 | 1043,77 | FR0000120321 | 3,67 |
| Air Liquide | 6 | 937,72 | FR0000120073 | 3,30 |
| MünchRückVers | 4 | 930,80 | DE0008430026 | 3,28 |
| Glencore PLC | 120 | 678,54 | DE0008430026 | 2,39 |
| Pepsi Co | 4 | 661,64 | DE0008430026 | 2,33 |
| Vanguard FTSE High Div | 12 | 650,40 | DE0008430026 | 2,29 |
| MSCI World ETF | 10 | 605,76 | IE00B0M62Q58 | 2,13 |
| Blackrock | 1 | 565,22 | IE00B0M62Q58 | 1,99 |
| Tönies | 100 | 560,00 | LU2333563281 | 1,97 |
| Bechtle AG | 12 | 514,32 | DE0005158703 | 1,81 |
| Procter & Gamble | 3 | 408,81 | US7427181091 | 1,44 |
| OMV AG | 10 | 392,40 | AT0000743059 | 1,38 |
| Erste Bank AG | 15 | 358,95 | AT0000652011 | 1,26 |
| Cie Fin. Richemont | 3 | 305,45 | CH0210483332 | 1,07 |
| Apple | 2 | 270,32 | CH0210483332 | 0,95 |
| Öst. Post AG | 8 | 222,80 | AT0000APOST4 | 0,78 |

| Gesamtsumme 2023 | Gesamt-Netto-Dividende 2023 | monatl. Dividende 2023 |
| 26.628,11€ | 572,72€ | 47,73 € |
Erfahre mehr über die monatlichen Dividendenauszahlungen im Dividendenkalender, dort seihst du die genau Ausschüttungshistorie des Depots und das Wachstum.
Solltest du das erste mal auf RenditenRakete sein findest du hier mehr über mich.

Hinterlasse einen Kommentar